General reports
| Nome | Descrizione | Data documento |
|---|---|---|
| Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti Anni 2010-2011 | Giov, 2012-07-26 | |
| Relazione Attività Agenzia Dogane Anno 2010.pdf | Ven, 2012-02-17 | |
| Relazione Attività Autorità Portuali 2010 | Lun, 2011-11-28 | |
| Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti Anni 2009-2010 | Lun, 2011-09-05 | |
| Relazione Attività Autorità Portuali 2009 | Dom, 2011-01-02 | |
| Relazione Attività Autorità Portuali 2009 | Dom, 2011-01-02 | |
| Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - 2008/2009 | Mar, 2010-07-27 | |
| Attività agenzia delle dogane 2009 | Ven, 2010-04-16 | |
| Attività agenzia delle dogane 2008 | Giov, 2009-04-16 | |
| Relazione Attività Autorità Portuali 2008 | Ven, 2009-01-02 | |
| Attività agenzia delle dogane 2007 | Mer, 2008-04-16 | |
| Relazione Attività Autorità Portuali 2008 | Contiene tutti i dati consuntivi dei porti sede di Autorità Portuale, elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Lun, 2008-03-10 |


























